製品特徴
最大65Wのハイパワー出力
高性能・低発熱GaN(窒化ガリウム)半導体を搭載。単ポート65W出力に対応し、高い電力を必要するLaptopやノートPCにも対応※
合計4ポート搭載
iPhoneであれば各ポート最大20Wで充電でき、複数充電でも各デバイスに安定したハイパワーな電力供給が可能
卵サイズの超コンパクトサイズ
65W・4ポート搭載クラスでは世界最小級を実現。電源タップを使用時、他のデバイスと干渉しにくいように、本体幅を抑えています
製品仕様
型番: | CIO-G65W3C1A |
---|---|
JAN: | 4589406028260(ブラック) 4589406028277(ホワイト) |
サイズ: | 約50×51×30mm |
重量: | 約112g |
ポート構成: | 4ポート USB-C x3 / USB-A x1 |
入力: | 100-240V 50/60Hz |
出力: | USB-C1 or C2出力:5V=3A 9V=3A 12V=3A 15V=3A 20V=3.25A(65W Max) USB-C3出力:5V=3A 9V=3A 12V=2.5A 15V=2A 20V=1.5A(30W Max)3.3-11V=3A,3.3-11V=2A USB-A出力:4.5V=5A 5V=4.5A 9V=3A 12V=2.5A 20V=1.5A(30W Max) USB-C1+USB-C2 or C3出力:45W+20W(65W Max) USB-C2+USB-C3出力:45W+20W(65W Max) USB-C1 or USB-C2+USB-A出力:45W+18W(63W Max) USB-C3+USB-A出力:5V=3A(15W Max) USB-C1+USB-C2+USB-C3出力:20W+20W+20W(60W Max) USB-C1+USB-C2+USB-A 出力:20W+20W+18W(58W Max) USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A) 出力:20W+20W+15W(55W Max) |
PPS出力: | 3.3V-11V=5A |
急速充電規格: | PD3.0 / QC3.0 |
コンセントプラグ: | 90°スイング |
その他機能: | |
付属品: | 取扱説明書(日本語・英語) |
対応機種 | |
---|---|
注意事項 | ※PCへのPD充電は各メーカーによって必要な電圧・電力が異なりますので、PD充電ついてはPC各メーカーにお問い合わせください。すべてのノートPCでの動作は保証しておりません。 ※PD/QC充電を行うためには、PD/QCに対応したデバイスと、対応充電ケーブルが必要となります。 |