昨今の円安の進行を背景とした原材料及び物流費の高騰により
2022年11月1日(火)より当社取り扱い商品の価格を一部改定させていただきます。
お客様にはご負担とご迷惑をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。
商品型番 | 現価格(税込) | 値上げ後価格(税込) |
CIO-SL30000-AC2 | 1,210円 | 1,375円 |
CIO-SL30000-AL1 | 1,650円 | 1,870円 |
CIO-SL30000-AL2 | 1,720円 | 1,980円 |
CIO-SL30000-CC1 | 1,650円 | 1,716円 |
CIO-SL30000-CC2 | 1,720円 | 2,024円 |
CIO-SL30000-CL1 | 1,760円 | 2,134円 |
CIO-SL30000-CL2 | 1,870円 | 2,310円 |
CIO-SLL30000-CC1 | 1,650円 | 1,716円 |
CIO-SLL30000-CC2 | 1,720円 | 2,024円 |
CIO-SLL30000-CL1 | 1,760円 | 2,134円 |
CIO-SLL30000-CL2 | 1,870円 | 2,310円 |
CIO-PD20W1C1A | 2,178円 | 2,398円 |
CIO-PD20W2C | 2,178円 | 2,398円 |
CIO-G30W2C | 3,278円 | 3,828円 |
CIO-G45W1C | 3,278円 | 3,828円 |
CIO-G45W2C | 3,980円 | 4,378円 |
CIO-G65W1C-N | 4,378円 | 4,818円 |
CIO-G65W2C | 4,928円 | 5,478円 |
CIO-G65W2C1A | 5,990円 | 6,488円 |
CIO-G65W2C1A-N | 5,990円 | 6,589円 |
CIO-G65W3C1A-N | 6,028円 | 6,908円 |
CIO-G100W3C1A-N | 9,280円 | 9,989円 |
CIO-MB20W2C-10000 | 3,608円 | 3,938円 |
CIO-MB65W2C1A-20000 | 8,778円 | 9,680円 |
SMARTCOBYPRO-30W | 4,378円 | 4,818円 |
SMARTCOBYPRO-30W-PLUG | 6,578円 | 7,128円 |
CIO-SC2-10000 | 6,578円 | 7,128円 |
【楽天市場・YAHOO価格】
※CIO-SL30000-AC 1,115円 ⇒ 1,250円
※CIO-SL30000-AL 1,705円 ⇒ 1,925円
※CIO-SL30000-CC/CIO-SLL30000-CC 1,705円 ⇒ 1,875円
※CIO-SL30000-CL/CIO-SLL30000-CL 1,815円 ⇒ 2,225円